อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าธรรมเนียมของบริการ | จำนวนเงิน | รายการส่งเสริมการขาย |
หมวดการเติมเงิน | ||
1. เติมเงินผ่านธนาคาร | ( /รายการ) | |
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ | 0 บาท | |
1.2 ธ.กรุงเทพ | 0 บาท | |
1.3 ธ.กรุงไทย | 0 บาท | |
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา | 0 บาท | ค่าธรรมเนียมคิดจากทางธนาคาร / |
1.5 ธ.กสิกรไทย | 0 บาท | ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียม |
1.6 ธ.ทหารไทย | 0 บาท | เพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่กำหนด |
1.7 ธ.ธนชาต | 0 บาท | |
1.8 ธ.ซีไอเอ็มบีไทย | 0 บาท | |
2. เติมเงินผ่านร้านค้า | ( /รายการ) | |
2.1 ร้านเซเว่น อีเลเว่น | 0-10 บาท | – เติมเงินครั้งละ 100-500 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม 10 รายการต่อเดือน เกินจากนี้คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท* – เติมเงินครั้งละ 1,000-2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท |
2.2 ร้านแฟมิลี่มาร์ท | 0 บาท | |
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท | 0 บาท | |
2.4 ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต | 0 บาท | |
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ | 0 บาท | |
2.6 จุดรับชำระทรูมันนี | 0 บาท | |
2.7 ทรู ช้อป | 0 บาท | |
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน | ( /รายการ) | |
3.1 ตู้ทรูมันนี่ | 0 บาท | |
3.2 ตู้บุญเติม | 2-20 บาท | |
3.3 ตู้ บีบี ท๊อปอัพ | 0 บาท | |
3.4 ตู้ อีซี่ ท๊อปอัพ | 2 บาท | |
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 14% ของยอดการเติม | |
หมวดการใช้บริการต่างๆ | ||
5. ชำระบิล | ( /รายการ) | |
5.1 บิลในเครือทรู | 0 บาท | |
5.2 บิลสาธารณูปโภค | 0 บาท | |
5.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล | 0 บาท | ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียม |
5.4 บิลลีสซิ่ง | 0 บาท | เพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่กำหนด |
5.5 บิลประกันภัย | 0 บาท | |
5.6 อสังหาริมทรัพย์ | 0 บาท | |
6. เติมเงินมือถือ | ( /รายการ) | |
6.1 เติมค่าโทร TrueMove H | 0 บาท | |
6.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H | 0 บาท | |
7. ซื้อสินค้า | ( /รายการ) | |
7.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 0 บาท | |
7.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ | 0 บาท | |
8. โอนเงิน | ( /รายการ) | |
8.1 โอนเงินไปยัง TrueMoney Wallet | 0 บาท | |
8.2 โอนเงินไปยัง eWallet ต่างค่าย | 15 บาท | ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 5 บาท เพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่กำหนด |
8.3 โอนเงินไปยังธนาคาร | 20 บาท | ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขายในช่วงเวลาที่กำหนด |
9. ใช้งานบัตร WeCard | ( /รายการ) | |
9.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual WeCard | 0 บาท | |
9.2 สั่งซื้อบัตร WeCard (บัตรแข็ง) | 50 บาท | |
9.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี | 0 บาท | |
9.4 ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ | 2.5% ของยอด | เก็บค่าธรรมเนียมตามจริง สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ |
หมวดอื่นๆ | ||
10. การถอนเงิน | ( /รายการ) | |
10.1 การถอนเงินและปิดบัญชีผ่านทรูช้อป | 50 บาท | |
11. การรักษาบัญชี | ( /เดือน) | |
11.1 กรณีทั่วไป* | 20 บาท | |
11.2 กรณีลบบัญชีแล้วแต่มีเงินคงค้างอยู่ | 20 บาท |
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ รวมทั้งดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้
- บริษัทตรวจพบว่าเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน
- บริษัทระงับการทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการ เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต/ผิดกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ตามช่องทางที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ตามข้อมูลการเปิดบัญชี True money wallet