อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566
ค่าธรรมเนียมของบริการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
---|---|---|
หมวดการเติมเงิน | ||
1. เติมเงินผ่านธนาคาร | (ต่อรายการ) | |
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ | 0 บาท | เมื่อทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-30 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการเติมเงินครั้งที่ 31 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการเมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. เติมเงินผ่านธนาคาร *ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป จะทำการปรับค่าธรรมเนียมบริการเติมเงิน เมื่อทำรายการเติมเงิน 1-20 รายการ ต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และรายการที่ 21 เป็นต้นไป มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ |
1.2 ธ.กรุงเทพ | 0 บาท | |
1.3 ธ.กรุงไทย | 0 บาท | |
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา | 0 บาท | |
1.5 ธ.กสิกรไทย | 0 บาท | |
1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต | 0 บาท | |
1.7 ธ.ออมสิน | 0 บาท | |
1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 0 บาท | |
1.9 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร | 0 บาท | |
2. เติมเงินผ่านร้านค้า | (ต่อรายการ) | |
2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น | 0 บาท | |
2.2 ร้านแฟมิลี่มาร์ท | 0 บาท | |
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท | 0 บาท | |
2.4 ร้านโลตัส | 0 บาท | |
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ | 0 บาท | |
2.6 จุดรับชำระทรูมันนี่ | 0 บาท | |
2.7 ทรูช็อป | 0 บาท | |
2.8 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ | 0-100 บาท | |
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน | (ต่อรายการ) | |
3.1 ตู้ทรูมันนี่ | 0 บาท | |
3.2 ตู้บุญเติม | 2-20 บาท | |
3.3 ตู้ทรูมินิ ท๊อปอัพ (ตู้เล็กในเครือทรู หน้า 7-Eleven) | 1-20 บาท | |
3.4 ตู้ True Vending Machine | 0 บาท | |
3.5 ตู้เติมสบายพลัส | 2-100 บาท | |
3.6 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ | 2-30 บาท | |
3.7 ตู้เติมเงินอื่นๆ | 0-100 บาท | |
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 25% | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป |
5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard, VISA และ JCB) | 30 บาท ต่อรายการ | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป |
หมวดการใช้บริการต่างๆ | ||
6. ชำระบิล | (ต่อรายการ) | |
6.1 บิลในเครือทรู | 0 บาท | ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง |
6.2 บิลสาธารณูปโภค | 0 บาท | |
6.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล | 0 บาท | |
6.4 บิลลีสซิ่ง | 0 บาท | |
6.5 บิลประกันภัย | 0 บาท | |
6.6 บิลอสังหาริมทรัพย์ | 0 บาท | |
7. เติมเงินมือถือ | (ต่อรายการ) | |
7.1 เติมค่าโทร TrueMove H | 0 บาท | |
7.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H | 0 บาท | |
8. ซื้อสินค้า | (ต่อรายการ) | |
8.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 0 บาท | |
8.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ | 0 บาท | |
8.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store | 0 บาท | |
8.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store | 0 บาท | |
9. โอนเงิน (ผู้โอนเงิน) | (ต่อรายการ) | |
9.1 โอนเงินไปยังบัญชีทรูมันนี่ | 0 บาท | |
9.2 โอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร | 20 บาท | ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมในอัตราปกติที่ 20 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป |
10. โอนเงิน (ผู้รับเงินโอน) | (ต่อรายการ) | |
10.1 รับเงินโอน จากทรูมันนี่ | 0 บาท | เมื่อมีรายการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ จำนวน 1-100 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการรับเงินโอนครั้งที่ 101 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 1.9% ของจำนวนรับเงินโอน (ไม่เกิน 10 บาท ต่อรายการ)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หมายเหตุ : สำหรับบริการร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์, รายการส่งเสริมการขายการโอนเงิน และโปรโมชันรับเงินคืนต่างๆ จะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน *ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จะทำการปรับค่าธรรมเนียมผู้ที่มีรายการรับเงินโอนจากบัญชีทรูมันนี่ รวมถึงการรับเงินจากซองของขวัญ ตั้งแต่รายการที่ 101 เป็นต้นไป ของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนรายการละ 2.3% ของจำนวนรับเงินโอน (ไม่เกิน 10 บาท ต่อรายการ ทั้งนี้ขึ้นเดือนใหม่จะนับจำนวนรายการเป็นของเดือนใหม่) |
11. ใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard | (ต่อรายการ) | |
11.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual TrueMoney Mastercard | 0 บาท | |
11.2 ซื้อบัตร True Mastercard ประเภทจัดจำหน่าย (TrueWhite Mastercard) | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
11.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี | 0 บาท | |
11.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทนบัตร True Mastercard ทุกประเภท | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
11.5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน | 3.5% ของยอดใช้จ่าย | สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ |
11.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney Mastercard / True Mastercard (Dispute) | 0 บาท | ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน 1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ TrueMoney Mastercard / True Mastercard ให้ครบถ้วน 2. ส่งเอกสารมาที่ TrueMoney Customer Care 1240 3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว |
หมวดอื่นๆ | ||
12. การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ | (ต่อรายการ) | |
12.1 การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ ไปบัญชีธนาคาร | 50 บาท | ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทาง TrueMoney Customer Care หรือ ทรูช็อป เท่านั้น |
13. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี/ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน | (ต่อเดือน) | |
13.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี (กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน) |
20 บาท | |
13.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน (กรณียกเลิกบัญชี และมีเงินคงค้าง) |
20 บาท | |
14. ค่าธรรมเนียมเรียกขอรายการเดินบัญชี | (ต่อรายการ) | |
14.1 ค่าธรรมเนียมบริการรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) |
|
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ลูกค้าสามารถติดต่อขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ผ่านทาง TrueMoney Customer Care 1240 |
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ค่าธรรมเนียมของบริการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
---|---|---|
หมวดการเติมเงิน | ||
1. เติมเงินผ่านธนาคาร | (ต่อรายการ) | |
1.1 ธ.ไทยพาณิชย์ | 0 บาท | เมื่อทำรายการเติมเงิน จำนวน 1-30 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการเติมเงินครั้งที่ 31 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการเมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. เติมเงินผ่านธนาคาร |
1.2 ธ.กรุงเทพ | 0 บาท | |
1.3 ธ.กรุงไทย | 0 บาท | |
1.4 ธ.กรุงศรีอยุธยา | 0 บาท | |
1.5 ธ.กสิกรไทย | 0 บาท | |
1.6 ธ.ทีเอ็มบีธนชาต | 0 บาท | |
1.7 ธ.ออมสิน | 0 บาท | |
1.8 ธ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 0 บาท | |
1.9 บริการพร้อมเพย์ ทุกธนาคาร | 0 บาท | |
2. เติมเงินผ่านร้านค้า | (ต่อรายการ) | |
2.1 ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น | 0 บาท | |
2.2 ร้านแฟมิลี่มาร์ท | 0 บาท | |
2.3 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท | 0 บาท | |
2.4 ร้านโลตัส | 0 บาท | |
2.5 เคาน์เตอร์ แอร์เพย์ | 0 บาท | |
2.6 จุดรับชำระทรูมันนี่ | 0 บาท | |
2.7 ทรูช็อป | 0 บาท | |
2.8 จุดรับเติมเงินทรูมันนี่อื่นๆ | 0-100 บาท | |
3. เติมเงินผ่านตู้เติมเงิน | (ต่อรายการ) | |
3.1 ตู้ทรูมันนี่ | 0 บาท | |
3.2 ตู้บุญเติม | 2-20 บาท | |
3.3 ตู้ทรูมินิ ท๊อปอัพ (ตู้เล็กในเครือทรู หน้า 7-Eleven) | 1-20 บาท | |
3.4 ตู้ True Vending Machine | 0 บาท | |
3.5 ตู้เติมสบายพลัส | 2-100 บาท | |
3.6 ตู้มีเดีย เซ็นเตอร์ | 2-30 บาท | |
3.7 ตู้เติมเงินอื่นๆ | 0-100 บาท | |
4. เติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 25% | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป |
5. เติมเงินด้วยบัตรเครดิต (Mastercard, VISA และ JCB) | 30 บาท ต่อรายการ | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป |
หมวดการใช้บริการต่างๆ | ||
6. ชำระบิล | (ต่อรายการ) | |
6.1 บิลในเครือทรู | 0 บาท | ช่วงโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมจนกว่าบริษัทจะแจ้งเปลี่ยนแปลง |
6.2 บิลสาธารณูปโภค | 0 บาท | |
6.3 บิลบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล | 0 บาท | |
6.4 บิลลีสซิ่ง | 0 บาท | |
6.5 บิลประกันภัย | 0 บาท | |
6.6 บิลอสังหาริมทรัพย์ | 0 บาท | |
7. เติมเงินมือถือ | (ต่อรายการ) | |
7.1 เติมค่าโทร TrueMove H | 0 บาท | |
7.2 เติมอินเตอร์เน็ต TrueMove H | 0 บาท | |
8. ซื้อสินค้า | (ต่อรายการ) | |
8.1 ซื้อบัตรเงินสดทรูมันนี่ | 0 บาท | |
8.2 ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ | 0 บาท | |
8.3 ซื้อสินค้าออนไลน์บน App Store | 0 บาท | |
8.4 ซื้อสินค้าออนไลน์บน Play Store | 0 บาท | |
9. โอนเงิน (ผู้โอนเงิน) | (ต่อรายการ) | |
9.1 โอนเงินไปยังบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท | 0 บาท | |
9.2 โอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร | 20 บาท | ช่วงโปรโมชันค่าธรรมเนียม 15 บาท เพื่อส่งเสริมการขาย ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และจะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมในอัตราปกติที่ 20 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป |
10. โอนเงิน (ผู้รับเงินโอน) | (ต่อรายการ) | |
10.1 รับเงินโอน จากทรูมันนี่ วอลเล็ท | 0 บาท | เมื่อมีรายการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 1-100 รายการต่อเดือน ฟรีค่าธรรมเนียม และตั้งแต่รายการรับเงินโอนครั้งที่ 101 เป็นต้นไปของแต่ละเดือน มีค่าธรรมเนียม 1.9% ของจำนวนรับเงินโอน (สูงสุด 10 บาท ต่อรายการ)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หมายเหตุ : สำหรับบริการร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์, รายการส่งเสริมการขายการโอนเงิน และโปรโมชันรับเงินคืนต่างๆ จะไม่นำมาคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอน สำหรับการรับเงินจากซองของขวัญ จะเริ่มถูกนับรวมในการคิดค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนผ่านบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป |
11. ใช้งานบัตร TrueMoney / True Mastercard | (ต่อรายการ) | |
11.1 เปิดใช้งานบัตร Virtual Mastercard | 0 บาท | |
11.2 ซื้อบัตร True Card ประเภทจัดจำหน่าย (TrueWhite Mastercard) | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
11.3 ค่าธรรมเนียมบัตรรายปี | 0 บาท | |
11.4 ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่/ทดแทน บัตร True Mastercard ทุกประเภท | 69 บาท | มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป |
11.5 ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน | 3.5% ของยอดใช้จ่าย | สำหรับร้านค้าที่บริษัทตั้งอยู่ต่างประเทศ |
11.6 กรณีลูกค้าปฏิเสธค่าใช้จ่ายผ่านบัตร TrueMoney / True Mastercard (Dispute) | 0 บาท | ขั้นตอนการปฏิเสธการชำระเงิน 1. แจ้งลูกค้ากรอกแบบฟอร์มปฏิเสธการชำระเงินสำหรับ TrueMoney / True Mastercard ให้ครบถ้วน 2. ส่งเอกสารมาที่ TrueMoney Customer Care 1240 3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะส่งเรื่องตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ซึ่งจะมีกระบวนการในการตรวจสอบประมาณ 14-30 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว |
หมวดอื่นๆ | ||
12. การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท | (ต่อรายการ) | |
12.1 การถอนยอดเงินคงเหลือจากการปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ไปบัญชีธนาคาร | 50 บาท | ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับยอดเงินคงเหลือผ่านช่องทาง TrueMoney Customer Care หรือ ทรูช็อป เท่านั้น |
13. ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี/ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน | (ต่อเดือน) | |
13.1 ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี (กรณีบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน) |
20 บาท | |
13.2 ค่าธรรมเนียมเก็บรักษาเงิน (กรณียกเลิกบัญชี และมีเงินคงค้าง) |
20 บาท |